Rugged,Full Stainless Steel Design In A High Performance, Easy-To-Use, Portable Scale.
- All stainless steel construction is NSF certified, USDA-AMS accepted and supports HACCP compliance – washable models available
- Compact space-saving footprint
- Software for weighing, % weighing and specific gravity determination
- Weighing (5 units)
- % weighing
- specific gravity
Display | LCD with white LED backlight | |
Operation | AC adaptor (supplied) or 4 C batteries | |
Construction | Stainless steel housing and stainless steel pan | |
Design Features | Adjustable levelling feet and bubble (only for XW models), load cell lock, user adjustable filtering and optional food accessories |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
- Pound:Ounce (fractional)
- Fluid Ounce (water)
V31X3N | 80251217 | 3kg (6.615lb) | 1g (0.005lb) | 158x146mm | X | X | 1g | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||
V31X6N | 80251218 | 6kg (13.23lb) | 1g (0.005lb) | 158x146mm | X | X | 1g | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||
V31XH202 | 80251228 | 200g (0.4409lb) | 0.01g (0.00005lb) | 120mm | X | X | 200g, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V31XH2 | 80251229 | 2kg (4.4lb) | 0.1g (0.0005lb) | 158x146mm | X | X | 2kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V31X3 | 80251230 | 3kg (6.615lb) | 1g (0.005lb) | 158x146mm | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V31X6 | 80251231 | 6kg (13.23lb) | 1g (0.005lb) | 158x146mm | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V31XW301 | 80251232 | 300g (0.6615lb) | 0.1g (0.0005lb) | 158x146mm | X | X | 300g, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V31XW3 | 80251233 | 3kg (6.615lb) | 0.5g (0.005lb) | 158x146mm | X | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V31XW6 | 80251234 | 6kg (13.225lb) | 1g (0.005lb) | 158x146mm | X | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V31X501 | 80253258 | 500g | 0.1g | 158x146mm | X | 500g,OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V31XH4 | 80253259 | 4kg | 0.1g | 158x146mm | X | 4kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V31XH402 | 80253262 | 400g | 0.01g | 158x146mm | X | 400g, OIML F2 or ASTM |
Be the first to review “Valor 3000 Compact Food Scale”