Economical,Multipurpose Weighing In A Compact Scale
- ABS plastic design is NSF listed/certified, supports HACCP systems
- Software for weighing and checkweighing – dual display models available
- 80-hour internal rechargeable battery for portability
- Weighing (4 units) accumulation
- checkweighing
Display | LCD with blue backlight | |
Operation | AC adaptor (supplied) with internal rechargeable battery | |
Construction | ABS plastic housing with stainless steel pan | |
Design Features | Adjustable levelling feet and front panel level bubble, dual display models |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
V11P3 | 80251221 | 3kg (6.6lb) | 0.5g (0.001lb) | 250x180mm | X | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V11P6 | 80251222 | 6kg (13lb) | 1g (0.002lb) | 250x180mm | X | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V11P15 | 80251223 | 15kg (33lb) | 2g (0.01lb) | 250x180mm | X | X | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V11P30 | 80251224 | 30kg (66lb) | 5g (0.02lb) | 250x180mm | X | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V11P3T | 80253088 | 3kg (6.6lb) | 0.5g (0.001lb) | 250x180mm | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V11P6T | 80253089 | 6kg (13lb) | 1g (0.002lb) | 250x180mm | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V11P15T | 80253090 | 15kg (33lb) | 2g (0.01lb) | 250x180mm | X | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
V11P30T | 80253091 | 30kg (66lb) | 5g (0.02lb) | 250x180mm | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 |
Be the first to review “Valor 1000 Compact Food Scales”