User-Friendly Touchscreen Operation
- Menu driven, customizable, easy-to-navigate display
- Large 1.9 x 2.6 in (4.9 x 6.5 cm) VGA screen with easy-to-read LCD digits and graphical display
Flexible, Money-Saving Design
- Simple wall- or duct-mount
- Multi-analog or digital (BACnet, Modbus) options
- DC and AC power; fits standard junction box
- 5 year sensor life with automatic self-calibration
- Adjustable set-points and optional relay for local fan activation
3-in-1 Monitoring
- Choose reliable CO2 or VOC sensing technologies
- Optimize room comfort through temperature control
Green Attributes
- Obtain LEED credits
- Meet ASHRAE 15 standards
- Low power consumption and sleep mode feature
- Optimize HVAC use and extend life of components
No moving parts trouble free operation
Menu driven operation easy calibration
Low Cost of Installation
Combines 3 devices into 1
Simple wall or duct mount
Analogue or digital outputs
Reliability
Proven dual beam IR technology
Accurate temperature and rH readings
Beneficial Options
BACnet or Modbus digital outputs
Backlit display
Analogue output option
User selectable gas detection range
Available Models:
IAQ-WAC-D/td> | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, display 1508A1009 |
IAQ-WAC-R | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, relay 1508A1003 |
IAQ-WAC-R-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, relay, display 1508A1011 |
IAQ-WAC-TRH | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, temp and rH 1508A1005 |
IAQ-WAC-TRH-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, temp and rH, display 1508A1013 |
IAQ-WAC-TRH-R | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, temp and rH, relay 1508A1007 |
IAQ-WAC-TRH-R-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor Carbon dioxide (CO2) monitor, wall mount, analog, temp and rH, relay, display 1508A1015 |
IAQ-WAV | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog 1508A1002 |
IAQ-WAV-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, display 1508A1010 |
IAQ-WAV-R | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, relay 1508A1004 |
IAQ-WAV-R-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, relay, display 1508A1012 |
IAQ-WAV-TRH | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, temp and rH 1508A1006 |
IAQ-WAV-TRH-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, temp and rH, display 1508A1014 |
IAQ-WAV-TRH-R | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, temp and rH, relay 1508A1008 |
IAQ-WAV-TRH-R-D | Indoor Air Quality Monitor | Indoor Air Quality Monitor VOC monitor, wall mount, analog, temp and rH, relay, display 1508A1016 |
Be the first to review “Indoor Air Quality Monitor”