Precise,Fast Industrial Bench Scales in Rugged Cast Aluminum Housings
- Rugged, cast aluminum housing withstands industrial use
- Provides NTEP 3,000d certified resolution – includes software for weighing and dynamic weighing
- Displays results quickly via bright display
- Weighing (5 units)
- dynamic weighing
Display | Large backlit LCD | |
Operation | Built-in AC power supply or optional internal rechargeable battery. | |
Communication | RS232 interface, optional 2nd RS232 | |
Construction | Rugged cast aluminium housing with stainless steel pan | |
Design Features | Enhanced high speed micropocessor technology for fast and accurate reading. |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
RD3RS | 21203549 | 3kg (6.6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 240x200mm | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD6RS | 21203550 | 6kg (13.22lb) | 0.2g (0.0005lb) | 240x200mm | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD12LS | 21203553 | 12kg (26.4lb) | 0.5g (0.001lb) | 350x240mm | 12kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD30LS | 21203554 | 30kg (66.1lb) | 1g (0.002lb) | 350x240mm | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD60LS | 21203555 | 60kg (132.2lb) | 2g (0.005lb) | 350x240mm | 60kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD3RSW | 22017470 | 3kg (6.6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 240x200mm | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD6RSW | 22017471 | 6kg (13.22lb) | 0.2g (0.0005lb) | 240x200mm | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD12LSW | 22017472 | 12kg (26.4lb) | 0.5g (0.001lb) | 350x240mm | X | 12kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD30LSW | 22017473 | 30kg (66.1lb) | 1g (0.002lb) | 350x240mm | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD60LSW | 22017474 | 60kg (132.2lb) | 2g (0.005lb) | 350x240mm | X | 60kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD3RS/1 | 80252637 | 3kg (6.6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 240x200mm | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD6RS/1 | 80252638 | 6kg (13.22lb) | 0.2g (0.0005lb) | 240x200mm | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD12LS/1 | 80252639 | 12kg (26.4lb) | 0.5g (0.001lb) | 350x240mm | X | 12kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD30LS/1 | 80252640 | 30kg (66.1lb) | 1g (0.002lb) | 350x240mm | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD60LS/1 | 80252641 | 60kg (132.2lb) | 2g (0.005lb) | 350x240mm | X | 60kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD3RSW/1 | 80252642 | 3kg (6.6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 240x200mm | X | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
RD6RSW/1 | 80252643 | 6kg (13.22lb) | 0.2g (0.0005lb) | 240x200mm | X | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
RD12LSW/1 | 80252644 | 12kg (26.4lb) | 0.5g (0.001lb) | 350x240mm | X | X | 12kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
RD30LSW/1 | 80252645 | 30kg (66.1lb) | 1g (0.002lb) | 350x240mm | X | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
RD60LSW/1 | 80252646 | 60kg (132.2lb) | 2g (0.005lb) | 350x240mm | X | X | 60kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
RD3RS/2 | 80252660 | 3kg (6.6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 240x200mm | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD6RS/2 | 80252661 | 6kg (13.22lb) | 0.2g (0.0005lb) | 240x200mm | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD12LS/2 | 80252662 | 12kg (26.4lb) | 0.5g (0.001lb) | 350x240mm | 12kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD30LS/2 | 80252663 | 30kg (66.1lb) | 1g (0.002lb) | 350x240mm | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD60LS/2 | 80252664 | 60kg (132.2lb) | 2g (0.005lb) | 350x240mm | 60kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||||
RD3RS/3 | 80252678 | 3kg (6.6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 240x200mm | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD6RS/3 | 80252679 | 6kg (13.22lb) | 0.2g (0.0005lb) | 240x200mm | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD12LS/3 | 80252680 | 12kg (26.4lb) | 0.5g (0.001lb) | 350x240mm | X | 12kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD30LS/3 | 80252681 | 30kg (66.1lb) | 1g (0.002lb) | 350x240mm | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | |||||
RD60LS/3 | 80252682 | 60kg (132.2lb) | 2g (0.005lb) | 350x240mm | X | 60kg, OIML F2 or ASTM CL |
Be the first to review “Ranger Compact Scales”