Speed,Durability and Cleanliness Designed for All-Purpose and Food Service Use
- ABS plastic design is NSF certified, USDA-AMS accepted and supports HACCP compliance
- Software for weighing, % weighing and checkweighing with bright LED indicators
- 120-hour internal rechargeable battery for portability
- Weighing (5 units)
- positive and negative checkweighing
Display | Backlit LCD (19mm), 3 LED over-under indicators | |
Operation | AC adaptor (supplied) with internal rechargeable battery | |
Construction | ABS plastic housing with stainless steel pan | |
Design Features | Manual or automatic tare, visual and accoustic signals for HI/LO checkweighing |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
- Pound:Ounce (fractional)
V51PH30 | 80251219 | 30kg (60lb) | 1g (0.002lb) | 209x209mm | X | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51P3 | 80251238 | 3kg (6lb) | 0.5g (0.001lb) | 209x209mm | X | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51P6 | 80251239 | 6kg (15lb) | 1g (0.002lb) | 209x209mm | X | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51P15 | 80251240 | 15kg (30lb) | 2g (0.005lb) | 209x209mm | X | X | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51P30 | 80251241 | 30kg (60lb) | 5g (0.01lb) | 209x209mm | X | X | 30kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51PH3 | 80251242 | 3kg (6lb) | 0.1g (0.0002lb) | 209x209mm | X | X | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51PH6 | 80251243 | 6kg (15lb) | 0.2g (0.001lb) | 209x209mm | X | X | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | ||||
V51PH15 | 80251244 | 15kg (30lb) | 1g (0.001lb) | 209x209mm | X | X | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 |
Be the first to review “Valor 5000 Compact Food Scale”